| Startliste D11-12 Løypelengde: 4,2 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | Blomqvist,Jenny | FSO | 11:15:00 | 117190 |
| 2502 | Lægran,Johanne | Nydalens SK | 11:15:00 | 141101 |
| 2503 | Wiklund,Ragne | Nydalens SK | 11:15:00 | 408070 |
| 2504 | Bakken,Stine Madslien | Nydalens SK | 11:15:00 | 141009 |
| 2505 | Lægran,Oda | Nydalens SK | 11:15:00 | 141102 |
| 2506 | Bergstrøm,Amalie | Gimle IF | 11:15:00 | 80063 |
| 2507 | Reiersen,Sofie | Trøsken IL | 11:15:00 | 110751 |
| 2508 | Nilsen,Lise | Trøsken IL | 11:15:00 | 67444 |
| 2509 | Nordhagen,Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 11:15:00 | 91574 |
| 2510 | Treekrem,Marie | Ås-UMB Orientering | 11:15:00 | 120629 |
| 2511 | Sandstad,Malin | Freidig, SPK | 11:15:00 | 110019 |
| 2512 | Westin,Emilie | Porsgrunn OL | 11:15:00 | 118729 |
| 2513 | Jensen,Gyda Alexandria | Indre Østfold OK | 11:15:00 | 132892 |
| 2514 | Farnes Hennum,Tilla | Lierbygda O-lag | 11:15:00 | 146420 |
| 2515 | Strand,Synne | Lierbygda O-lag | 11:15:00 | 129922 |
| 2516 | Secher Thomsen,Sofie | OK Pan Århus | 11:15:00 | 485171 |
| 2517 | Finderup,Caroline | OK Pan Århus | 11:15:00 | 485163 |
| 2518 | Spanner,Emma | OK Pan Århus | 11:15:00 | 485173 |
| 2519 | Larsen,Emilie | Hamar OK | 11:15:00 | 128450 |
| 2520 | Sagosen Smeby,Kristin | Kongsberg OL | 11:15:00 | 121805 |
| 2521 | Haavengen,Idunn | Kongsberg OL | 11:15:00 | 110758 |
| 2522 | Baklid,Thea Sildnes | Konnerud IL | 11:15:00 | 119522 |
| 2523 | Saugerud,Nora Skyttersæter | Konnerud IL | 11:15:00 | 111572 |
| 2524 | Bergman,Caroline | Konnerud IL | 11:15:00 | 99169 |
| 2525 | Iversen,Sofie Skyttersæter | Heming/Njård OL | 11:15:00 | 410570 |
| 2526 | Bjerketvedt,Tuva | Moss, OK | 11:15:00 | 132651 |
| 2527 | Karlsen,Ida Karine | Moss, OK | 11:15:00 | 409308 |
| 2528 | Ringive,Maja H. | OK GORM | 11:15:00 | 136003 |
| 2529 | Larsen,Ann Catrine | OK GORM | 11:15:00 | 136013 |
| 2530 | Lind,Josefine | OK GORM | 11:15:00 | 136019 |
| 2531 | Lundanes,Ingrid | Emblem IL | 11:15:00 | 112720 |
| 2532 | Styrvold,Astrid | Kjose IL | 11:15:00 | 96778 |
| 2533 | Tysvær,Gunhild Stuland | Varegg Fleridrett | 11:15:00 | 120821 |
| 2534 | Robertsen,Sandra B. | Tønsberg og omegn, OL | 11:15:00 | 100398 |
| 2535 | Brurberg,Kornelia L. | Sturla, IF | 11:15:00 | 312754 |
| 2536 | Vig,Sigrid Bredde | Sturla, IF | 11:15:00 | 136533 |
| 2537 | Helland-Hansen,Kristin | Tyrving, IL | 11:15:00 | 141074 |
| 2538 | Njåstein,Stine | Tyrving, IL | 11:15:00 | 118296 |
| 2539 | Sikkeland,Oda | Tyrving, IL | 11:15:00 | 137331 |
| 2540 | Grandal,Siri | Tyrving, IL | 11:15:00 | 145284 |
| 2541 | Fiskum,Astrid | Tyrving, IL | 11:15:00 | 139742 |
| 2542 | Haltia,Ida Feiring | Tyrving, IL | 11:15:00 | 135786 |
| 2543 | Grandal,Hanne | Tyrving, IL | 11:15:00 | 111969 |
| 2544 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar OL | 11:15:00 | 404146 |
| 2545 | Rapp,Synne | Raumar OL | 11:15:00 | 124866 |
| 2546 | Opseth,Silje | Ringerike OL | 11:15:00 | 124694 |
| 2547 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 11:15:00 | 109392 |
| 2548 | Granstedt,Gina | Halden SK | 11:15:00 | 39428 |
| 2549 | Gustavsen,Synnøve | Halden SK | 11:15:00 | 116547 |
| 2550 | Nordvik,Silje | Asker SK | 11:15:00 | 480175 |
| 2551 | Woxholth,Nora Synnøve | Asker SK | 11:15:00 | 409259 |
| 2552 | Bottilsrud,Rebekka | Austmarka I.L -Orientering | 11:15:00 | 94915 |
| 2553 | Paulsen Roll,Maren | Fredrikstad SK | 11:15:00 | 112203 |
| 2554 | Aas,Josephine Fürst | Fredrikstad SK | 11:15:00 | 10192 |
| 2555 | Kvisgaard,Alma | Fredrikstad SK | 11:15:00 | 63631 |
| 2556 | Ottesen,Kristin | Fredrikstad SK | 11:15:00 | 136645 |
| 2557 | Torjuse,Hanna | Fredrikstad SK | 11:15:00 | 79882 |
| 2558 | Olaussen,Marie | Fredrikstad SK | 11:15:00 | 131283 |
15.10.09 00:10:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK