| Startliste D13-14 Løypelengde: 6,3 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | Ahlsand,Anine | Nydalens SK | 10:30:00 | 409299 |
| 1902 | Bjergaard,Karen | Nydalens SK | 10:30:00 | 10227 |
| 1903 | Heir,Kjersti | Nydalens SK | 10:30:00 | 111651 |
| 1904 | Aarrested,Anniken | Nydalens SK | 10:30:00 | 123768 |
| 1905 | Nordvi,Malene | Grue IL | 10:30:00 | 89082 |
| 1906 | Braseth,Jenny Sofie | Gimle IF | 10:30:00 | 135276 |
| 1907 | Ottestad Hansen,Sigrid | Gimle IF | 10:30:00 | 80058 |
| 1908 | Hope Blå,Maren | Gimle IF | 10:30:00 | 78096 |
| 1909 | Dahl Fosby,Maria | Gimle IF | 10:30:00 | 114181 |
| 1910 | Dengerud,Norunn Kvistad | Steinkjer OK | 10:30:00 | 128504 |
| 1911 | Lillestrand,Sofie | Trøsken IL | 10:30:00 | 110746 |
| 1912 | Schjelderup Skarpsno,Ellen Merethe | Nord-Østerdal OK | 10:30:00 | 98598 |
| 1913 | Øien,Ida Margit | Trollelg, OL | 10:30:00 | 118349 |
| 1914 | Sætherhaug,Rebecca | Trollelg, OL | 10:30:00 | 137213 |
| 1915 | Moen Pedersli,Sigrid Merete | Trollelg, OL | 10:30:00 | 410809 |
| 1916 | Fossøy,Synne | Lia IL | 10:30:00 | 98004 |
| 1917 | Nordhagen,Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 10:30:00 | 408295 |
| 1918 | Johnsen,Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 10:30:00 | 91567 |
| 1919 | Bråten,Synnøve | Vegårshei IL | 10:30:00 | 87599 |
| 1920 | Vassend,Tonje | Porsgrunn OL | 10:30:00 | 109313 |
| 1921 | Ausen,Kristine | Porsgrunn OL | 10:30:00 | 68597 |
| 1922 | Bertelsen,Emilie | Porsgrunn OL | 10:30:00 | 145229 |
| 1923 | Fjellengen,Margit Sandem | Indre Østfold OK | 10:30:00 | 111758 |
| 1924 | Arntzen,Silje | Lierbygda O-lag | 10:30:00 | 137309 |
| 1925 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Hamar OK | 10:30:00 | 148163 |
| 1926 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 10:30:00 | 118556 |
| 1927 | Larsen,Line Maria | Hamar OK | 10:30:00 | 128460 |
| 1928 | Haug,Karoline | Hamar OK | 10:30:00 | 112205 |
| 1929 | Løken,Marianne | Kongsberg OL | 10:30:00 | 113247 |
| 1930 | Larsen,Anneline | Kongsberg OL | 10:30:00 | 134777 |
| 1931 | Hjermstad,Ragnhild | Fossum IF | 10:30:00 | 134163 |
| 1932 | Williksen Høiland,Christine | Fossum IF | 10:30:00 | 117702 |
| 1933 | Tandrevold,Ingrid Landmark | Fossum IF | 10:30:00 | 111419 |
| 1934 | Horn Welle-Strand,Augusta | Heming/Njård OL | 10:30:00 | 118566 |
| 1935 | Andreassen,Marit G. | Heming/Njård OL | 10:30:00 | 112818 |
| 1936 | Edsen,Anne | Århus 1900 Orientering | 10:30:00 | 485157 |
| 1937 | Burema,Sara | Måren OK | 10:30:00 | 123559 |
| 1938 | Klynderud,Iselin | Måren OK | 10:30:00 | 123535 |
| 1939 | Dirro,Kim | Måren OK | 10:30:00 | 97863 |
| 1940 | Dirro,Marian | Måren OK | 10:30:00 | 132767 |
| 1941 | Røpke,Lin B | HSOK-DK | 10:30:00 | 123511 |
| 1942 | Fossøy,Eirin Mari | Notodden OL | 10:30:00 | 86890 |
| 1943 | Jørgensen,Vilde Bredholt | Sandefjord OK | 10:30:00 | 119288 |
| 1944 | Fremstad,Lovise | Larvik OK | 10:30:00 | 409054 |
| 1945 | Hjortland,Julie | Larvik OK | 10:30:00 | 409036 |
| 1946 | Ottesen,Kristiane | Varegg Fleridrett | 10:30:00 | 92676 |
| 1947 | Frydenlund,Magnhild | Sturla, IF | 10:30:00 | 119701 |
| 1948 | Brurberg,Katinka Jussie L. | Sturla, IF | 10:30:00 | 408271 |
| 1949 | Kinneberg,Julie Marie | Tyrving, IL | 10:30:00 | 111622 |
| 1950 | Horne,Eline Hjellup | Tyrving, IL | 10:30:00 | 111625 |
| 1951 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar OL | 10:30:00 | 408362 |
| 1952 | Kinneberg,Vilde | Raumar OL | 10:30:00 | 408071 |
| 1953 | Kleiven,Thea Heimstad | Ringerike OL | 10:30:00 | 124776 |
| 1954 | Fjeldstad,Ingvild Skovly | Ringerike OL | 10:30:00 | 134870 |
| 1955 | Kihle,Trine D. | Ringerike OL | 10:30:00 | 78987 |
| 1956 | Kristensen,Marthe | Sarpsborg OL | 10:30:00 | 109032 |
| 1957 | Løwengreen,Martine | Sarpsborg OL | 10:30:00 | 114069 |
| 1958 | Grindstad,Anneli | Sarpsborg OL | 10:30:00 | 127160 |
| 1959 | Narum,Eldbjørg | Vallset/Stange, OL | 10:30:00 | 145328 |
| 1960 | Torgersen,Ingvild | Halden SK | 10:30:00 | 141069 |
| 1961 | Bjørgul,Astrid Næss | Halden SK | 10:30:00 | 132082 |
| 1962 | Jarlsby,Karoline | Halden SK | 10:30:00 | 123824 |
| 1963 | Mårtensson,Anna | Modum OL | 10:30:00 | 86867 |
| 1964 | Mårtensson,Heidi | Modum OL | 10:30:00 | 86872 |
| 1965 | Løvli,Ragnhild | Asker SK | 10:30:00 | 411487 |
| 1966 | Johansen,Gunhild Kristine | Asker SK | 10:30:00 | 141115 |
| 1967 | Aas,Fredrikke Fürst | Fredrikstad SK | 10:30:00 | 411305 |
| 1968 | Alexandersen,Sigrid | Fredrikstad SK | 10:30:00 | 120814 |
15.10.09 00:10:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK