| Startliste D35 Løypelengde: 11,6 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Björndahl,Lilian | FSO | 11:30:00 | 50387 |
| 1202 | Wiklund,Berit Sofie | Nydalens SK | 11:30:00 | 87054 |
| 1203 | Bystrøm,Linda Torper | Skaukameratene OL | 11:30:00 | 39541 |
| 1204 | Fjellstad,Wendy | Ås-UMB Orientering | 11:30:00 | 79476 |
| 1205 | Sandstad,Hanne | Freidig, SPK | 11:30:00 | 63829 |
| 1206 | Finderup,Jeanette | OK Pan Århus | 11:30:00 | 88398 |
| 1207 | Buch,Pernille | OK GORM | 11:30:00 | 408525 |
| 1208 | Ausland,Kristin D | Oddersjaa SSK | 11:30:00 | 91316 |
| 1209 | Nordrum,Karina | Larvik OK | 11:30:00 | 39587 |
| 1210 | Nybakken,Line | Kalevan Rasti | 11:30:00 | 408430 |
| 1211 | Backstrøm,Runa Lien | Halden SK | 11:30:00 | 109954 |
| 1212 | Olsen,Mia | Modum OL | 11:30:00 | 86854 |
| 1213 | Haines,Sarah | AIRE GB | 11:30:00 | 410011 |
15.10.09 00:10:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK