| Startliste D45 Løypelengde: 8,8 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | Grøndahl,Frøy | Lillomarka OL | 11:30:00 | 80511 |
| 2102 | Olsvik,Ellen | Nydalens SK | 11:30:00 | 126676 |
| 2103 | Line,Bente | Skaukameratene OL | 11:30:00 | 132555 |
| 2104 | Schjelderup,Helen Margrethe | Nord-Østerdal OK | 11:30:00 | 135159 |
| 2105 | Winsnes,Sille | Ås-UMB Orientering | 11:30:00 | 91573 |
| 2106 | Brurberg,May Bente | Ås-UMB Orientering | 11:30:00 | 60606 |
| 2107 | Hald,Ragnhild | Kristiansand OK | 11:30:00 | 111706 |
| 2108 | Strandlie,Åshild Stuve | Gjø-Vard OL | 11:30:00 | 408751 |
| 2109 | Haug,Elisabeth | Gjø-Vard OL | 11:30:00 | 91485 |
| 2110 | Haugerud,Anne Solheim | Indre Østfold OK | 11:30:00 | 79027 |
| 2111 | Gåsvik,Helen | Lierbygda O-lag | 11:30:00 | 98489 |
| 2112 | Hokholt,Gunn-Torill | Kolbotn & Skimt OL | 11:30:00 | 119605 |
| 2113 | Jevne,Anne-Guri | Hamar OK | 11:30:00 | 92235 |
| 2114 | Teigen,Jorunn | Kongsberg OL | 11:30:00 | 86978 |
| 2115 | Heggedal,Unn Hilde | Kongsberg OL | 11:30:00 | 61151 |
| 2116 | Mohagen,Tone Berit | Konnerud IL | 11:30:00 | 124212 |
| 2117 | Landmark,Bente | Fossum IF | 11:30:00 | 131466 |
| 2118 | Liby,Jekke | Gjerstad I.L. | 11:30:00 | 127183 |
| 2119 | Lofthus,Anne | Lillehammer OK | 11:30:00 | 71555 |
| 2120 | Melkild,Dagrun | Heming/Njård OL | 11:30:00 | 132122 |
| 2121 | Strand,Mona | Måren OK | 11:30:00 | 141066 |
| 2122 | Najbjerg,Anne-Grethe | OK GORM | 11:30:00 | 136004 |
| 2123 | Wästlund,Malin | Notodden OL | 11:30:00 | 103525 |
| 2124 | Sollie,Bjørg Marit | Trollo,OL | 11:30:00 | 71492 |
| 2125 | Christiansen,Kari | Sandefjord OK | 11:30:00 | 67569 |
| 2126 | Ravnan,Ingrid | Toten-Troll, OL | 11:30:00 | 76105 |
| 2127 | Staff,Vanja | Toten-Troll, OL | 11:30:00 | 128420 |
| 2128 | Skantze,Kjersti | Tyrving, IL | 11:30:00 | 87045 |
| 2129 | Rustad,Anne Grethe | Raumar OL | 11:30:00 | 88365 |
| 2130 | Zachariassen,Grete | Røyken OL | 11:30:00 | 86541 |
| 2131 | Grindstad,Kristin | Sarpsborg OL | 11:30:00 | 127161 |
| 2132 | Børstad,Heidi | Sarpsborg OL | 11:30:00 | 129122 |
| 2133 | Sollie,Ingjerd | Stabæk IF | 11:30:00 | 409296 |
| 2134 | Narum,Kjersti | Vallset/Stange, OL | 11:30:00 | 103702 |
| 2135 | Heiberg,Hege | Hadeland OL | 11:30:00 | 129499 |
| 2136 | Rognlien,May Jorunn | Modum OL | 11:30:00 | 87079 |
| 2137 | Tandberg,Kristin | Asker SK | 11:30:00 | 124881 |
| 2138 | Nydal,Anne Moian | Asker SK | 11:30:00 | 68589 |
| 2139 | Engzelius,Margrete | Asker SK | 11:30:00 | 136524 |
| 2140 | Nicolaisen,Randi | Asker SK | 11:30:00 | 138776 |
| 2141 | Solbergseter,Mette | Austmarka I.L -Orientering | 11:30:00 | 138625 |
15.10.09 00:10:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK