| Startliste D50 Løypelengde: 8,8 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | Hugdahl,Lise | Lillomarka OL | 11:45:00 | 118570 |
| 2202 | Turter,Ellen | Nydalens SK | 11:45:00 | 123991 |
| 2203 | Albinson,Tone | Gimle IF | 11:45:00 | 135333 |
| 2204 | Ringdalen,Eli | Mo OK | 11:45:00 | 123907 |
| 2205 | Osmoen,Kari | Os IL | 11:45:00 | 123843 |
| 2206 | Grande,Tone | Porsgrunn OL | 11:45:00 | 127060 |
| 2207 | Garsrud,Anne | Vaulen OK | 11:45:00 | 98302 |
| 2208 | Hermanrud,Britt | Odense OK | 11:45:00 | 312767 |
| 2209 | Brødholt,Åse | Indre Østfold OK | 11:45:00 | 145136 |
| 2210 | Haverstad,Helga | Lierbygda O-lag | 11:45:00 | 129726 |
| 2211 | O. Tokheim,Berit | Lierbygda O-lag | 11:45:00 | 96668 |
| 2212 | Strøm,Undis Irene | Hamar OK | 11:45:00 | 130723 |
| 2213 | Olsen,Turid Rustand | Kongsberg OL | 11:45:00 | 82223 |
| 2214 | Smeby,Kari | Kongsberg OL | 11:45:00 | 116497 |
| 2215 | Galaaen,Karin | Selbu OK | 11:45:00 | 408778 |
| 2216 | Bjerkreim,Tone | Lillehammer OK | 11:45:00 | 119497 |
| 2217 | Sørum,Anne | Ringsaker Orienteringklubb | 11:45:00 | 89547 |
| 2218 | Bjørnstad,Wenche | Ringsaker Orienteringklubb | 11:45:00 | 66661 |
| 2219 | Put,Elsa | Omega | 11:45:00 | 64910 |
| 2220 | Jochumsen,Hanne | OK Esbjerg | 11:45:00 | 488347 |
| 2221 | Damgaard,Tove | Trollo,OL | 11:45:00 | 86499 |
| 2222 | Andreassen,Anne Lise | Sandefjord OK | 11:45:00 | 97977 |
| 2223 | Giil,Turid | Rond OL | 11:45:00 | 69013 |
| 2224 | Borge Hovi,Grete Synnøve | Skien OK | 11:45:00 | 145309 |
| 2225 | Rogne,Mette | Varegg Fleridrett | 11:45:00 | 78356 |
| 2226 | Nipen,Marit | Gneist, IL | 11:45:00 | 71513 |
| 2227 | Fossestøl,Gerd | Nittedal OL | 11:45:00 | 89116 |
| 2228 | Falck,Heidi Farstad | Tyrving, IL | 11:45:00 | 124682 |
| 2229 | Hultgreen,Wenche | Tyrving, IL | 11:45:00 | 132147 |
| 2230 | Berge,Berit | Tyrving, IL | 11:45:00 | 403500 |
| 2231 | Nilstad,Randi | Tyrving, IL | 11:45:00 | 87048 |
| 2232 | Danielsen,Berit | Tyrving, IL | 11:45:00 | 401067 |
| 2233 | Øverøyen,Kari | Tyrving, IL | 11:45:00 | 95773 |
| 2234 | Nørstebø,Sidsel | Tyrving, IL | 11:45:00 | 87050 |
| 2235 | Steinsland,Irene Werner | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 11:45:00 | 67506 |
| 2236 | Hultgreen,Ragnhild Elsrud | Ringerike OL | 11:45:00 | 98609 |
| 2237 | Svanberg,Bjørg | Røyken OL | 11:45:00 | 145480 |
| 2238 | Haug,Mona Bugge | Vallset/Stange, OL | 11:45:00 | 400338 |
| 2239 | Åstebøl,Anne Marie | Oppsal IF | 11:45:00 | 69940 |
| 2240 | Andersen,Torill | Oppsal IF | 11:45:00 | 71521 |
| 2241 | Karlsson,Nan | Asker SK | 11:45:00 | 130592 |
| 2242 | Nilsen,Edel Sofie | Asker SK | 11:45:00 | 118535 |
| 2243 | Sætra,Siri Scherdin | Asker SK | 11:45:00 | 94083 |
15.10.09 00:10:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK