| Startliste D55 Løypelengde: 7,1 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 3201 | Korvald,Birgit | Nydalens SK | 11:30:00 | 69027 |
| 3202 | Hommeren,Kari | Trøsken IL | 11:30:00 | 67465 |
| 3203 | Jørandli,Margrete | Gjø-Vard OL | 11:30:00 | 400979 |
| 3204 | Kjemperud,Aud | Eiker O-lag | 11:30:00 | 97845 |
| 3205 | Møller,Tove | Eiker O-lag | 11:30:00 | 480134 |
| 3206 | Bodil,Klakegg | Kolbotn & Skimt OL | 11:30:00 | 89691 |
| 3207 | Andersen,Sylvia | Elverum OK | 11:30:00 | 97375 |
| 3208 | Undrum,Kari | Elverum OK | 11:30:00 | 97374 |
| 3209 | Dæhli,Lis | Løten O-Lag | 11:30:00 | 480062 |
| 3210 | Haare,Emma Grete | Konnerud IL | 11:30:00 | 106781 |
| 3211 | Bakken,Ingeborg | Måren OK | 11:30:00 | 92537 |
| 3212 | Eia,Gro | Trollo,OL | 11:30:00 | 82360 |
| 3213 | Verde,Linda | Sturla, IF | 11:30:00 | 94393 |
| 3214 | Kolberg,Nina | Tyrving, IL | 11:30:00 | 86597 |
| 3215 | Tiltnes,Inger A | Tyrving, IL | 11:30:00 | 87058 |
| 3216 | Solnørdal,Gro | Rudsbygd IL | 11:30:00 | 92317 |
| 3217 | Ytrehus,Live | Ringerike OL | 11:30:00 | 61051 |
| 3218 | Wahlgren,Tove Skiri | Sarpsborg OL | 11:30:00 | 109033 |
| 3219 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | Oppsal IF | 11:30:00 | 94470 |
| 3220 | Moe,Eva Irene | Halden SK | 11:30:00 | 38776 |
| 3221 | Røste,Aud Mona | Hadeland OL | 11:30:00 | 139934 |
15.10.09 00:10:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK