| Startliste H11-12 Løypelengde: 4,2 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Norheim Morken,Ask | Nydalens SK | 11:00:00 | 132756 |
| 802 | Tandberg,Jostein | Nydalens SK | 11:00:00 | 114220 |
| 803 | Heir,Tore | Nydalens SK | 11:00:00 | 111652 |
| 804 | Skrivervik,Rasmus | Nydalens SK | 11:00:00 | 128440 |
| 805 | Jonsson,Elias | Nydalens SK | 11:00:00 | 120653 |
| 806 | Aamodt Resell,Åsmund | Nydalens SK | 11:00:00 | 132009 |
| 807 | Hole,Alexander Skeppland | Nydalens SK | 11:00:00 | 141026 |
| 808 | Nordvi,Martin | Grue IL | 11:00:00 | 89084 |
| 809 | Singsdal,Lars | Gimle IF | 11:00:00 | 79508 |
| 810 | Lillestrand,Christian | Trøsken IL | 11:00:00 | 110745 |
| 811 | Remmen,Olav | Trollelg, OL | 11:00:00 | 121201 |
| 812 | Tenge,Bjørn | Ås-UMB Orientering | 11:00:00 | 129464 |
| 813 | Kregnes,Bjørnar | Kristiansand OK | 11:00:00 | 142857 |
| 814 | Reinhartsen,Torkel | Kristiansand OK | 11:00:00 | 408171 |
| 815 | Klovning,Vetle | Porsgrunn OL | 11:00:00 | 145708 |
| 816 | Tvedt,Amund Garsrud | Vaulen OK | 11:00:00 | 100570 |
| 817 | Vister,Jørgen | Indre Østfold OK | 11:00:00 | 111763 |
| 818 | Blågestad,Håkon | Indre Østfold OK | 11:00:00 | 132724 |
| 819 | Sander,Arntzen | Lierbygda O-lag | 11:00:00 | 137310 |
| 820 | Hiller,Victor | Kolbotn & Skimt OL | 11:00:00 | 137307 |
| 821 | Bleich,David Lukas | Kolbotn & Skimt OL | 11:00:00 | 97637 |
| 822 | Tveter,Fredrik | Kolbotn & Skimt OL | 11:00:00 | 98048 |
| 823 | Hiller,Filip | Kolbotn & Skimt OL | 11:00:00 | 113224 |
| 824 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 11:00:00 | 136878 |
| 825 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | Kongsberg OL | 11:00:00 | 146532 |
| 826 | Heggedal,Trygve | Kongsberg OL | 11:00:00 | 113150 |
| 827 | Svingheim,Håvard Landro | Konnerud IL | 11:00:00 | 111549 |
| 828 | Baklid,Jørgen | Konnerud IL | 11:00:00 | 130756 |
| 829 | Heimdal,Audun | Konnerud IL | 11:00:00 | 405983 |
| 830 | Baklid,Truls Sildnes | Konnerud IL | 11:00:00 | 119523 |
| 831 | Heir,Martin Borge | Fossum IF | 11:00:00 | 118577 |
| 832 | Hjermstad,Erling | Fossum IF | 11:00:00 | 121652 |
| 833 | Hjermstad,Øyvind | Fossum IF | 11:00:00 | 120881 |
| 834 | Arnesen,Ulrik Astrup | Heming/Njård OL | 11:00:00 | 136882 |
| 835 | A. Poulsen,Jonas | Århus 1900 Orientering | 11:00:00 | 407443 |
| 836 | Solhaug,Arne | Moss, OK | 11:00:00 | 86238 |
| 837 | Jørgensen,Mathias Mønster | Horsens Orienteringsklub | 11:00:00 | 411418 |
| 838 | Bjerke,Erlend | Larvik OK | 11:00:00 | 409004 |
| 839 | Olsen,Peder Nalum | Larvik OK | 11:00:00 | 114856 |
| 840 | Damm,Sondre | Viking, TIF | 11:00:00 | 127197 |
| 841 | Gløersen,Mathias | Tønsberg og omegn, OL | 11:00:00 | 98796 |
| 842 | Haflan,Anders Krona | Tønsberg og omegn, OL | 11:00:00 | 126630 |
| 843 | Christiansen,Øystein Fruseth | Tønsberg og omegn, OL | 11:00:00 | 100384 |
| 844 | Book-Bratbak,Emil | Tønsberg og omegn, OL | 11:00:00 | 123877 |
| 845 | Frydenlund,Sturla | Sturla, IF | 11:00:00 | 119702 |
| 846 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | Tyrving, IL | 11:00:00 | 123838 |
| 847 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | Tyrving, IL | 11:00:00 | 123839 |
| 848 | Kinneberg,Øyvind | Tyrving, IL | 11:00:00 | 143032 |
| 849 | Haga,Anders | Raumar OL | 11:00:00 | 88630 |
| 850 | Moseng,Eirik | Raumar OL | 11:00:00 | 123938 |
| 851 | Fagerhaug,Petter | Raumar OL | 11:00:00 | 71638 |
| 852 | Kjeldsberg,Martin Saxe | Raumar OL | 11:00:00 | 124213 |
| 853 | Løset,Anders | Ringerike OL | 11:00:00 | 87531 |
| 854 | Løwengreen,Emil | Sarpsborg OL | 11:00:00 | 114070 |
| 855 | Ringdalen,Daniel Flølo | Sarpsborg OL | 11:00:00 | 145604 |
| 856 | Wigaard,Are | Oppsal IF | 11:00:00 | 127255 |
| 857 | Nordbrøden,Peter | Halden SK | 11:00:00 | 132021 |
| 858 | Kildebo,Petter Norsted | Halden SK | 11:00:00 | 91171 |
| 859 | Thowsen,Tobias | Halden SK | 11:00:00 | 126540 |
| 860 | Gran,Olav Schmitt | Halden SK | 11:00:00 | 488243 |
| 861 | Bjørlo,Håkon Raadal | Halden SK | 11:00:00 | 121647 |
| 862 | Moe Tandberg,Einar | Modum OL | 11:00:00 | 411357 |
| 863 | Rønning,Sigurd | Modum OL | 11:00:00 | 485460 |
| 864 | Krogstad,Wilhelm | Modum OL | 11:00:00 | 144645 |
| 865 | Spone,Pål | Modum OL | 11:00:00 | 147018 |
| 866 | Øyen,Halvor | Asker SK | 11:00:00 | 118408 |
| 867 | Kvisle,Sjur | Asker SK | 11:00:00 | 145086 |
| 868 | Løvli,Bjørnar | Asker SK | 11:00:00 | 110616 |
| 869 | Kristiansen,Dennis | Fredrikstad SK | 11:00:00 | 33974 |
| 870 | Martinsen,Herman | Fredrikstad SK | 11:00:00 | 71981 |
15.10.09 00:10:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK