| Startliste H13-14 Løypelengde: 6,3 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 10:15:00 | 408066 |
| 602 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK | 10:15:00 | 112628 |
| 603 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 10:15:00 | 408294 |
| 604 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 10:15:00 | 114138 |
| 605 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 10:15:00 | 487807 |
| 606 | Weidemann,Jørgen | Nydalens SK | 10:15:00 | 145288 |
| 607 | Aamodt Resell,Anders | Nydalens SK | 10:15:00 | 114224 |
| 608 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 10:15:00 | 147727 |
| 609 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 10:15:00 | 126674 |
| 610 | Aaslund,Bjørn André | Fet OL | 10:15:00 | 111936 |
| 611 | Moe,Herman | Fet OL | 10:15:00 | 112882 |
| 612 | Holter,Markus | Skaukameratene OL | 10:15:00 | 132534 |
| 613 | Isaksætre,ådne | Grue IL | 10:15:00 | 98114 |
| 614 | Kindem,Håkon | Gimle IF | 10:15:00 | 407153 |
| 615 | Haavelsrød,Andreas | Gimle IF | 10:15:00 | 136970 |
| 616 | Slåtterø,Helge | Gimle IF | 10:15:00 | 79477 |
| 617 | Singsdal,Ola | Gimle IF | 10:15:00 | 79462 |
| 618 | Osmoen,Ivar Aukrust | Nord-Østerdal OK | 10:15:00 | 142770 |
| 619 | Sølberg,Andreas | Leik, IL | 10:15:00 | 132990 |
| 620 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 10:15:00 | 134227 |
| 621 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 10:15:00 | 144602 |
| 622 | Bergersen,Even | Kristiansand OK | 10:15:00 | 113205 |
| 623 | Peersen,Eirik Eid | Kristiansand OK | 10:15:00 | 125588 |
| 624 | Jørgensen,Morten | Kristiansand OK | 10:15:00 | 66810 |
| 625 | Friestad,Gaute | Kristiansand OK | 10:15:00 | 125653 |
| 626 | Reinhartsen,Vetle | Kristiansand OK | 10:15:00 | 408230 |
| 627 | Nygårdseter,Are Smeland | Vegårshei IL | 10:15:00 | 127046 |
| 628 | Nilsen,Jon | Vegårshei IL | 10:15:00 | 134237 |
| 629 | Nilsen,Rune | Vegårshei IL | 10:15:00 | 134236 |
| 630 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 10:15:00 | 113173 |
| 631 | Fossheim Asplin,Elling | Gjø-Vard OL | 10:15:00 | 96450 |
| 632 | Fossheim Asplin,Peder | Gjø-Vard OL | 10:15:00 | 96449 |
| 633 | Waage,Jens | Gjø-Vard OL | 10:15:00 | 134581 |
| 634 | Waage,Lars | Gjø-Vard OL | 10:15:00 | 134582 |
| 635 | Remme,Paul Martin | Porsgrunn OL | 10:15:00 | 92296 |
| 636 | Lillevold,Olai Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 10:15:00 | 119374 |
| 637 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | 10:15:00 | 408242 |
| 638 | Elisenberg,Jørgen | Hamar OK | 10:15:00 | 130720 |
| 639 | Hunn,Sølve | Kongsberg OL | 10:15:00 | 129392 |
| 640 | Myhre,Håvard | Kongsberg OL | 10:15:00 | 139440 |
| 641 | Heggedal,Sigur | Kongsberg OL | 10:15:00 | 91433 |
| 642 | Wilhelmsen,Tommy R. | Kongsberg OL | 10:15:00 | 94332 |
| 643 | Ristesund,Asgeir Werner | Konnerud IL | 10:15:00 | 130755 |
| 644 | Juveli,Anders Sommerstad | Konnerud IL | 10:15:00 | 142305 |
| 645 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 10:15:00 | 118551 |
| 646 | Moan,Andreas Bakke | Fossum IF | 10:15:00 | 120843 |
| 647 | Mølnvik,Elias | Fossum IF | 10:15:00 | 111421 |
| 648 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 10:15:00 | 407534 |
| 649 | Foss Vaaland,Toralf | Fossum IF | 10:15:00 | 141012 |
| 650 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 10:15:00 | 111384 |
| 651 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 10:15:00 | 120626 |
| 652 | Korvald,Erik Barlinn | Heming/Njård OL | 10:15:00 | 86945 |
| 653 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 10:15:00 | 109305 |
| 654 | Martinsen,Claus | Heming/Njård OL | 10:15:00 | 408600 |
| 655 | Engelstad,Øystein T | Ringsaker Orienteringklubb | 10:15:00 | 134234 |
| 656 | Bordal,Simen | Ringsaker Orienteringklubb | 10:15:00 | 92339 |
| 657 | Damgård,Joakim | OK GORM | 10:15:00 | 136018 |
| 658 | Pedersen,Holger V. | OK GORM | 10:15:00 | 136025 |
| 659 | Schøning,Torbjørn | OK-West | 10:15:00 | 129332 |
| 660 | Frattari,Giacomo | OK-West | 10:15:00 | 123561 |
| 661 | Thomsen,Silas Frederik | Horsens Orienteringsklub | 10:15:00 | 117953 |
| 662 | Nielsen,Daniel Purup | Horsens Orienteringsklub | 10:15:00 | 123139 |
| 663 | Sandven,Magnus | Notodden OL | 10:15:00 | 124859 |
| 664 | Rebård,Oskar Gjelstad | Sandefjord OK | 10:15:00 | 141044 |
| 665 | Fremstad,Karl | Larvik OK | 10:15:00 | 403499 |
| 666 | Wingerei,Jørgen | Skeidi,OK | 10:15:00 | 411077 |
| 667 | Røen,Henrik | Samnanger IL | 10:15:00 | 129071 |
| 668 | Westergård,Vegard | Varegg Fleridrett | 10:15:00 | 84034 |
| 669 | Vonen,Rasmus | Varegg Fleridrett | 10:15:00 | 137014 |
| 670 | Gjesdal,Jonas | Varegg Fleridrett | 10:15:00 | 97124 |
| 671 | Christiansen,Håkon Fruseth | Tønsberg og omegn, OL | 10:15:00 | 100382 |
| 672 | Farnes,Sverre | Tønsberg og omegn, OL | 10:15:00 | 312740 |
| 673 | Johnsen,Lars Petter | Sturla, IF | 10:15:00 | 128433 |
| 674 | Vig,Jens Bredde | Sturla, IF | 10:15:00 | 109383 |
| 675 | Bredalen,Lars | Nittedal OL | 10:15:00 | 89464 |
| 676 | Christiansen,Vetle | Raumar OL | 10:15:00 | 63823 |
| 677 | Grønlund,Lars | Ringerike OL | 10:15:00 | 134794 |
| 678 | Engen,Halvor | Ringerike OL | 10:15:00 | 124697 |
| 679 | Wigaard,Endre | Oppsal IF | 10:15:00 | 408102 |
| 680 | Winsvold,Odin | Oppsal IF | 10:15:00 | 411371 |
| 681 | Felde Olaussen,Anders | Halden SK | 10:15:00 | 110713 |
| 682 | Lilja,Kaspar | Modum OL | 10:15:00 | 82242 |
| 683 | Wøien,Esten Nicolai | Asker SK | 10:15:00 | 485699 |
| 684 | Ryan,Sigurd Tandberg | Asker SK | 10:15:00 | 142612 |
| 685 | Marcussen,Andreas | Asker SK | 10:15:00 | 121618 |
| 686 | Kvisle,Erland | Asker SK | 10:15:00 | 136160 |
| 687 | Kjelstrup,Erlend Elveos | Bodø & Omegn Orientering | 10:15:00 | 121744 |
| 688 | Irgens,Håvard | Bodø & Omegn Orientering | 10:15:00 | 120747 |
| 689 | Simonsen,Lasse | Fredrikstad SK | 10:15:00 | 38394 |
15.10.09 00:10:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK