| Startliste H15-16 Løypelengde: 11,6 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | Kankkunen,Mathias | FSO | 10:00:00 | 410617 |
| 1302 | Portin,Niclas | FSO | 10:00:00 | 117227 |
| 1303 | Wang,Thorstein | Lillomarka OL | 10:00:00 | 403023 |
| 1304 | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka OL | 10:00:00 | 119389 |
| 1305 | Nielsen,Simen Eid | Nydalens SK | 10:00:00 | 83083 |
| 1306 | Madslien,Jørgen | Nydalens SK | 10:00:00 | 408654 |
| 1307 | Skaare,Nikolai Korvald | Nydalens SK | 10:00:00 | 409466 |
| 1308 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 10:00:00 | 408221 |
| 1309 | Vingerhagen,Andreas | Gimle IF | 10:00:00 | 80089 |
| 1310 | Pedersli,Trond Einar Moen | Trollelg, OL | 10:00:00 | 410844 |
| 1311 | Baardsgaard,Ove | Trollelg, OL | 10:00:00 | 80084 |
| 1312 | Johannessen,Sindre | Malvik IL | 10:00:00 | 80077 |
| 1313 | Stenersen,Tormod Hovdenak | Nidarøst, OK | 10:00:00 | 86276 |
| 1314 | Treekrem,Anders | Ås-UMB Orientering | 10:00:00 | 411837 |
| 1315 | Gustavsen,Fredrik | Flosta IL | 10:00:00 | 132155 |
| 1316 | Bujordet,Morten | Kristiansand OK | 10:00:00 | 410492 |
| 1317 | Stefferud,Audun | Kristiansand OK | 10:00:00 | 86169 |
| 1318 | Nygårdseter,Bjørnar Smeland | Vegårshei IL | 10:00:00 | 127044 |
| 1319 | Vestøl,Olav | Vegårshei IL | 10:00:00 | 127090 |
| 1320 | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | 10:00:00 | 91450 |
| 1321 | Herberg,Hans | Gjø-Vard OL | 10:00:00 | 113165 |
| 1322 | Tvedt,Øystein Garsrud | Vaulen OK | 10:00:00 | 132052 |
| 1323 | Jensen,Stian | Indre Østfold OK | 10:00:00 | 145052 |
| 1324 | Vister,Anders | Indre Østfold OK | 10:00:00 | 79031 |
| 1325 | Trøen,Erik | Lierbygda O-lag | 10:00:00 | 134240 |
| 1326 | Olsson,Magnus | Lierbygda O-lag | 10:00:00 | 86405 |
| 1327 | Berglia,Severin | Eiker O-lag | 10:00:00 | 94139 |
| 1328 | Andersen,Tord | Eiker O-lag | 10:00:00 | 116445 |
| 1329 | Dybdal,Jakob | OK Pan Århus | 10:00:00 | 401926 |
| 1330 | Hjerrild,Lars | OK Pan Århus | 10:00:00 | 409073 |
| 1331 | Ingerslev Overvad,Jacob | OK Pan Århus | 10:00:00 | 140118 |
| 1332 | Sørensen,Mikkel | OK Pan Århus | 10:00:00 | 88396 |
| 1333 | Edsen,Jakob | OK Pan Århus | 10:00:00 | 88428 |
| 1334 | Olsen,Asbjørn | Løten O-Lag | 10:00:00 | 74125 |
| 1335 | Godager,Håkon | Løten O-Lag | 10:00:00 | 87083 |
| 1336 | Storsveen,Øystein | Løten O-Lag | 10:00:00 | 60677 |
| 1337 | Bæk,Sindre | Løten O-Lag | 10:00:00 | 87109 |
| 1338 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 10:00:00 | 137286 |
| 1339 | Narum,Johannes | Hamar OK | 10:00:00 | 407497 |
| 1340 | Sagosen Smeby,Henrik | Kongsberg OL | 10:00:00 | 143022 |
| 1341 | Luchsinger,Tommi | Kongsberg OL | 10:00:00 | 82140 |
| 1342 | Drage,Mathias | Kongsberg OL | 10:00:00 | 139527 |
| 1343 | Flågan,Sigurd | Kongsberg OL | 10:00:00 | 146548 |
| 1344 | Ahlbeck,Emil | Fossum IF | 10:00:00 | 127654 |
| 1345 | Melsom,Borger | Fossum IF | 10:00:00 | 118552 |
| 1346 | Heir,Marius Borge | Fossum IF | 10:00:00 | 117697 |
| 1347 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 10:00:00 | 411733 |
| 1348 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | Lillehammer OK | 10:00:00 | 119501 |
| 1349 | Gimse,Håkon | Heming/Njård OL | 10:00:00 | 408073 |
| 1350 | Gjemdal,Henrik | Heming/Njård OL | 10:00:00 | 124040 |
| 1351 | Frandsen,Magnus | Århus 1900 Orientering | 10:00:00 | 485160 |
| 1352 | Søby,Jonas | Århus 1900 Orientering | 10:00:00 | 408566 |
| 1353 | Schive,Thomas | Moss, OK | 10:00:00 | 407476 |
| 1354 | Opheim,Adrian | Måren OK | 10:00:00 | 408941 |
| 1355 | Røsæg,Trygve | Måren OK | 10:00:00 | 412878 |
| 1356 | Blumenstein,Bojan | OSC Kassel | 10:00:00 | 123566 |
| 1357 | Rasmussen,Mathias | OK GORM | 10:00:00 | 123052 |
| 1358 | Pedersen,Gustav V. | OK GORM | 10:00:00 | 136024 |
| 1359 | Schøning,Eskil | OK-West | 10:00:00 | 411419 |
| 1360 | Rasmussen,Christoffer Friis | OK-West | 10:00:00 | 123560 |
| 1361 | Jørgensen,Nicklas Mønster | Horsens Orienteringsklub | 10:00:00 | 409443 |
| 1362 | Holm Nørgaard,Oscar | Silkeborg | 10:00:00 | 485166 |
| 1363 | Kvisli,Vebjørn | Notodden OL | 10:00:00 | 82343 |
| 1364 | Sandven,Sindre | Notodden OL | 10:00:00 | 132204 |
| 1365 | Wästlund,Simen | Notodden OL | 10:00:00 | 124862 |
| 1366 | Kvisli,Sondre | Notodden OL | 10:00:00 | 82344 |
| 1367 | Fiane Pedersen,Vegard | Grane, IK | 10:00:00 | 91181 |
| 1368 | Lundanes,Bjørn | Emblem IL | 10:00:00 | 97992 |
| 1369 | Olsen,Fredrik Nalum | Larvik OK | 10:00:00 | 403453 |
| 1370 | Øyen,Kjell-Arne | Larvik OK | 10:00:00 | 146437 |
| 1371 | Solli,Tobias | Skien OK | 10:00:00 | 123879 |
| 1372 | Raastad,Fredrik | Skien OK | 10:00:00 | 129564 |
| 1373 | Raastad,Erlend | Skien OK | 10:00:00 | 138540 |
| 1374 | Borge Hovi,Sjur | Skien OK | 10:00:00 | 102146 |
| 1375 | Røen,Oskar | Varegg Fleridrett | 10:00:00 | 408222 |
| 1376 | Ottesen,Per Ola | Varegg Fleridrett | 10:00:00 | 78355 |
| 1377 | Farnes,Magnus | Tønsberg og omegn, OL | 10:00:00 | 312756 |
| 1378 | Rømcke,Johan Christian | Sturla, IF | 10:00:00 | 128431 |
| 1379 | Thon,Lars Henrik Verde | Sturla, IF | 10:00:00 | 89055 |
| 1380 | Gedde-Dahl,Jonas | Tyrving, IL | 10:00:00 | 111620 |
| 1381 | Horne,Jørgen Hjellup | Tyrving, IL | 10:00:00 | 111624 |
| 1382 | Kongsberg,Markus Knapp | Tyrving, IL | 10:00:00 | 145316 |
| 1383 | Fiskum,Gustav | Tyrving, IL | 10:00:00 | 408237 |
| 1384 | Skantze,Lars | Tyrving, IL | 10:00:00 | 118541 |
| 1385 | Haga,Håvard | Raumar OL | 10:00:00 | 88629 |
| 1386 | Haga,Magne | Raumar OL | 10:00:00 | 88631 |
| 1387 | Hoel,Johan | Raumar OL | 10:00:00 | 116401 |
| 1388 | Wennemo,Åsmund | Raumar OL | 10:00:00 | 89559 |
| 1389 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 10:00:00 | 480032 |
| 1390 | Strande,Øyvind | Ringerike OL | 10:00:00 | 61057 |
| 1391 | Fjeldstad,Jakob Skovly | Ringerike OL | 10:00:00 | 134869 |
| 1392 | Mørkeseth,Patrik | Sarpsborg OL | 10:00:00 | 129523 |
| 1393 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 10:00:00 | 483008 |
| 1394 | Mårtensson,Henrik | Modum OL | 10:00:00 | 147714 |
| 1395 | Huber,Sindre Rønning | Tynset IF | 10:00:00 | 145310 |
| 1396 | Kvisle,Ola | Asker SK | 10:00:00 | 129118 |
| 1397 | Isachsen,Erlend | Asker SK | 10:00:00 | 123823 |
| 1398 | Gylver,Bård Engzelius | Asker SK | 10:00:00 | 132447 |
| 1399 | Gylver,Erlend Engzelius | Asker SK | 10:00:00 | 114063 |
| 1400 | Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK | 10:00:00 | 124181 |
| 1401 | Skogan,Jakob Kalvig | Bodø & Omegn Orientering | 10:00:00 | 488402 |
| 1402 | Jakola,Petter | Bodø & Omegn Orientering | 10:00:00 | 109268 |
| 1403 | Hansen,Kim Min | Fredrikstad SK | 10:00:00 | 135114 |
| 1404 | Skjeltorp,Ole Edvin | Fredrikstad SK | 10:00:00 | 127767 |
15.10.09 00:10:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK