| Startliste H35 Løypelengde: 15 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2401 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 10:45:00 | 129538 |
| 2402 | Fismen,Morten | Nydalens SK | 10:45:00 | 79826 |
| 2403 | Tarjei,Sandnes | Nydalens SK | 10:45:00 | 138762 |
| 2404 | Strisland,Dag | Nydalens SK | 10:45:00 | 141051 |
| 2405 | Michelsen,Johan | Nydalens SK | 10:45:00 | 143028 |
| 2406 | Stokseth,Endre | Nydalens SK | 10:45:00 | 67792 |
| 2407 | Kristiansen,Roy Erik | Nydalens SK | 10:45:00 | 95236 |
| 2408 | Ludvigsen,Jan Tore | Nydalens SK | 10:45:00 | 407431 |
| 2409 | Koren,Esten | Nydalens SK | 10:45:00 | 406139 |
| 2410 | Haavengen,Pål | Nydalens SK | 10:45:00 | 118458 |
| 2411 | Bergan,Tom | Fet OL | 10:45:00 | 116846 |
| 2412 | Gran,Kyrre | Fet OL | 10:45:00 | 119690 |
| 2413 | Rode,Gerrit | Fet OL | 10:45:00 | 133803 |
| 2414 | Lande,Eivind | Eidskog OL | 10:45:00 | 401122 |
| 2415 | Bergstrøm,Espen | Gimle IF | 10:45:00 | 410848 |
| 2416 | Thortveit,Ståle | Søgne og Songdalen OK | 10:45:00 | 98145 |
| 2417 | Hylleseth,Knut Harald | Sentrum OK | 10:45:00 | 130750 |
| 2418 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 10:45:00 | 480104 |
| 2419 | Nilsen,Håvard | Vegårshei IL | 10:45:00 | 134238 |
| 2420 | Bilstad,Kenneth | Vang OL | 10:45:00 | 118722 |
| 2421 | Buraas,Tor Kristian | Vang OL | 10:45:00 | 125697 |
| 2422 | Moris,Patrik | Domnarvets GoIF | 10:45:00 | 123493 |
| 2423 | Herland,Claes-Tommy | Indre Østfold OK | 10:45:00 | 483755 |
| 2424 | Øvreås,Steinar | Kongsberg OL | 10:45:00 | 86968 |
| 2425 | Ringstad,Tor | Kongsberg OL | 10:45:00 | 71244 |
| 2426 | Malmstrøm,Erik | Moss, OK | 10:45:00 | 123555 |
| 2427 | Carlsen,Henning Bratland | Moss, OK | 10:45:00 | 111806 |
| 2428 | Hjelm,Roberth | Vimmerby OK | 10:45:00 | 92041 |
| 2429 | Isaksson,Ulf | Hässleby SOK | 10:45:00 | 92053 |
| 2430 | Mikkelsen,Mads | De Hårdes Klub | 10:45:00 | 114270 |
| 2431 | Ausland,Geir | Oddersjaa SSK | 10:45:00 | 411542 |
| 2432 | Gjelstad,Vidar | Sandefjord OK | 10:45:00 | 127263 |
| 2433 | Larsen,Runar | Sandefjord OK | 10:45:00 | 402959 |
| 2434 | Eide,Olav | OSI Orientering | 10:45:00 | 146383 |
| 2435 | Hauge,Bjørn | OSI Orientering | 10:45:00 | 411372 |
| 2436 | Lium,Asgeir | OSI Orientering | 10:45:00 | 410821 |
| 2437 | Opseth,Per Erik | Ringerike OL | 10:45:00 | 87527 |
| 2438 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 10:45:00 | 98554 |
| 2439 | Svae,Stian | Østmarka OK | 10:45:00 | 405901 |
| 2440 | Jørgensen,Eirik | Asker SK | 10:45:00 | 69074 |
| 2441 | Kvaase,Truls | Bækkelagets SK | 10:45:00 | 408307 |
| 2442 | Brenna,Tor | Bækkelagets SK | 10:45:00 | 483513 |
| 2443 | Brenna,Ulf | Bækkelagets SK | 10:45:00 | 145083 |
| 2444 | Pettersen,Terje W. | Berger og Svelvik OL | 10:45:00 | 400923 |
| 2445 | Ekroll,David | Berger og Svelvik OL | 10:45:00 | 88774 |
15.10.09 00:10:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK