| Startliste H40 Løypelengde: 15 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 3301 | Arrakoski,Jori | FSO | 11:00:00 | 95414 |
| 3302 | Nygård,Svein | Lillomarka OL | 11:00:00 | 89690 |
| 3303 | Lægran,Snorre | Nydalens SK | 11:00:00 | 141100 |
| 3304 | Lunøe,Espen | Nydalens SK | 11:00:00 | 138552 |
| 3305 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 11:00:00 | 132658 |
| 3306 | Ahlsand,Torleif | Nydalens SK | 11:00:00 | 127102 |
| 3307 | Moe,Jørn | Fet OL | 11:00:00 | 112878 |
| 3308 | Thorsberg,Svein | Grue IL | 11:00:00 | 89081 |
| 3309 | Ytterbøl,Svend Arne | Gimle IF | 11:00:00 | 408257 |
| 3310 | Øen,Knut E | Høvdingen, IL | 11:00:00 | 407490 |
| 3311 | Lillestrand,Finn Henry | Trøsken IL | 11:00:00 | 91537 |
| 3312 | Urfjell,Terje | Imås, IL | 11:00:00 | 97789 |
| 3313 | Aakre,Eivind | Lardal OL | 11:00:00 | 135115 |
| 3314 | Danevad,Håkon | Ås-UMB Orientering | 11:00:00 | 132013 |
| 3315 | Nygårdseter,Sten Åge | Vegårshei IL | 11:00:00 | 127042 |
| 3316 | Pedersen,Jan Ola | Vang OL | 11:00:00 | 132656 |
| 3317 | Kornmo,Thore | Porsgrunn OL | 11:00:00 | 312786 |
| 3318 | Bakke,Terje | Porsgrunn OL | 11:00:00 | 109314 |
| 3319 | Ausen,Dag | Porsgrunn OL | 11:00:00 | 89043 |
| 3320 | Tveter,Pål | Indre Østfold OK | 11:00:00 | 39227 |
| 3321 | Vister,Sigmund | Indre Østfold OK | 11:00:00 | 91334 |
| 3322 | Dalberg,Klas | Göteborg-Majorna OK | 11:00:00 | 123495 |
| 3323 | Strand,Vidar | Lierbygda O-lag | 11:00:00 | 129920 |
| 3324 | Baklid,Lars | Konnerud IL | 11:00:00 | 79011 |
| 3325 | Saugerud,Erik | Konnerud IL | 11:00:00 | 402985 |
| 3326 | Størmer,Leif | Fossum IF | 11:00:00 | 411724 |
| 3327 | Mølnvik,Ivar | Fossum IF | 11:00:00 | 117705 |
| 3328 | Lien,Odd Arve | Fossum IF | 11:00:00 | 400825 |
| 3329 | Heir,Morten | Fossum IF | 11:00:00 | 62775 |
| 3330 | Reusch,Christian | Heming/Njård OL | 11:00:00 | 400972 |
| 3331 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 11:00:00 | 84741 |
| 3332 | Karlsen,Kjetil | Moss, OK | 11:00:00 | 409441 |
| 3333 | Bjørnerød,Tore | Moss, OK | 11:00:00 | 61943 |
| 3334 | Thomsen,Henrik B. | OK Esbjerg | 11:00:00 | 401707 |
| 3335 | Basso,Jan Rune | Gutta Boys OK | 11:00:00 | 118035 |
| 3336 | Jomaas,Christian | Gutta Boys OK | 11:00:00 | 78690 |
| 3337 | Marcussen,Espen | Gutta Boys OK | 11:00:00 | 78691 |
| 3338 | Torgersen,Rune | Gutta Boys OK | 11:00:00 | 118037 |
| 3339 | Henriksen,Jan Tore | Henriksen Consulting | 11:00:00 | 111455 |
| 3340 | Schøning,Mikkel | FIF Hillerød | 11:00:00 | 123492 |
| 3341 | Bach,Henrik | De Hårdes Klub | 11:00:00 | 95938 |
| 3342 | Dale,Andy | Loch Eck Orienteers | 11:00:00 | 405121 |
| 3343 | Larsen,Magnus | FK Boken | 11:00:00 | 123505 |
| 3344 | Iwe,Harald | NGI | 11:00:00 | 144110 |
| 3345 | Ausland,Jarle | Oddersjaa SSK | 11:00:00 | 408311 |
| 3346 | Nåtedal,Arne | Trollo,OL | 11:00:00 | 118573 |
| 3347 | Larsen,Per Erik | Sandefjord OK | 11:00:00 | 148610 |
| 3348 | Gjelstad,Trond | Sandefjord OK | 11:00:00 | 80019 |
| 3349 | Gulbrandsen,Per Olav | Larvik OK | 11:00:00 | 409352 |
| 3350 | Gisholt,Helge | Skeidi,OK | 11:00:00 | 94900 |
| 3351 | Hylleseth,Øyvind | Skien OK | 11:00:00 | 129426 |
| 3352 | Damm,Kjetil | Viking, TIF | 11:00:00 | 76216 |
| 3353 | Bredalen,Tore | Nittedal OL | 11:00:00 | 130704 |
| 3354 | Gløgård,Christian | Nittedal OL | 11:00:00 | 312832 |
| 3355 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar OL | 11:00:00 | 483399 |
| 3356 | Nilsen,Geir | Ringerike OL | 11:00:00 | 80004 |
| 3357 | Melby,Svein | Sarpsborg OL | 11:00:00 | 400746 |
| 3358 | Svae,Espen | Sarpsborg OL | 11:00:00 | 144608 |
| 3359 | Wigaard,Espen | Oppsal IF | 11:00:00 | 485677 |
| 3360 | Martini,Bjørn | Asker SK | 11:00:00 | 140992 |
| 3361 | Furua,Egil | Berger og Svelvik OL | 11:00:00 | 400949 |
15.10.09 00:10:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK