| Startliste H65 Løypelengde: 8,8 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | Engen,Klaus | Eidskog OL | 10:15:00 | 77393 |
| 1502 | Hvoslef,Henrik | IK Stern | 10:15:00 | 127730 |
| 1503 | Seim,Lars Åge | Gimle IF | 10:15:00 | 78191 |
| 1504 | Fosse,Trygve | Gimle IF | 10:15:00 | 78193 |
| 1505 | Svartedal,Arne | Trøsken IL | 10:15:00 | 91541 |
| 1506 | Olsen,Gunnar Tore | Lia IL | 10:15:00 | 81055 |
| 1507 | Jensen,Stein Reinholt | Lia IL | 10:15:00 | 86125 |
| 1508 | Forbord,Roar | Malvik IL | 10:15:00 | 123970 |
| 1509 | Dahlen,Tormod | Gjø-Vard OL | 10:15:00 | 90013 |
| 1510 | Sørensen,John Kr. | Indre Østfold OK | 10:15:00 | 39169 |
| 1511 | Taraldrud,Anders | Indre Østfold OK | 10:15:00 | 132890 |
| 1512 | Vangen,Ole-Johan | Hamar OK | 10:15:00 | 78713 |
| 1513 | Brekke,Harald | Hamar OK | 10:15:00 | 68076 |
| 1514 | Bråten,Leif | Heming/Njård OL | 10:15:00 | 87017 |
| 1515 | Bjaaland,Helge | Heming/Njård OL | 10:15:00 | 403443 |
| 1516 | Bakken,Svein | Stigsökarna | 10:15:00 | 39557 |
| 1517 | Ibsen,Tom | Lommedalens IL | 10:15:00 | 80728 |
| 1518 | Flesjø,Per Anders | Moss, OK | 10:15:00 | 79227 |
| 1519 | Jansen,Jan | Moss, OK | 10:15:00 | 129424 |
| 1520 | Lindløv,Knut | Moss, OK | 10:15:00 | 79925 |
| 1521 | Jakobsen,BjØrn | Moss, OK | 10:15:00 | 86237 |
| 1522 | Lundhaug,Harald | Moss, OK | 10:15:00 | 68514 |
| 1523 | Jevanord,Hans Petter | Ringsaker Orienteringklubb | 10:15:00 | 39188 |
| 1524 | Hovde,Dag Erik | Ringsaker Orienteringklubb | 10:15:00 | 72548 |
| 1525 | Østengen,Knut Erik | Omega | 10:15:00 | 92541 |
| 1526 | Jensen,Erik Anders | De Hårdes Klub | 10:15:00 | 485181 |
| 1527 | Voudinmäki,Toivo | Mullsjö SOK | 10:15:00 | 39466 |
| 1528 | Persson,Inge | FK Boken | 10:15:00 | 123506 |
| 1529 | Johannessen,Steinar | Oddersjaa SSK | 10:15:00 | 76024 |
| 1530 | Haugerud,Sigurd | GeoForm | 10:15:00 | 76160 |
| 1531 | Knudsen,Kåre | GeoForm | 10:15:00 | 129372 |
| 1532 | Edvartsen,Thor | Larvik OK | 10:15:00 | 121596 |
| 1533 | Andersen,Per Øystein | Larvik OK | 10:15:00 | 483762 |
| 1534 | Vråle,Lasse | Sturla, IF | 10:15:00 | 147450 |
| 1535 | Ludvigsen,Bjørn W. | Sturla, IF | 10:15:00 | 401932 |
| 1536 | Stenstadvold,Kjell | Tyrving, IL | 10:15:00 | 139664 |
| 1537 | Røkke,Kjell | Tyrving, IL | 10:15:00 | 139744 |
| 1538 | Bergseterh,Harry | Romsås IL | 10:15:00 | 116571 |
| 1539 | Evensen,Per Chr. | Sarpsborg OL | 10:15:00 | 62601 |
| 1540 | Grandahl,Åge | Sarpsborg OL | 10:15:00 | 145180 |
| 1541 | Wøien,Per | Sarpsborg OL | 10:15:00 | 145179 |
| 1542 | Palmgren,Thor | Halden SK | 10:15:00 | 98612 |
| 1543 | Hem,Einar | Asker SK | 10:15:00 | 69129 |
| 1544 | Øvreås,Magnar | Botne Skiklubb | 10:15:00 | 145319 |
| 1545 | Trolsrud,Thorolf | Botne Skiklubb | 10:15:00 | 60900 |
| 1546 | Raadal,Magne | Fana IL | 10:15:00 | 125122 |
15.10.09 00:10:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK