| Startliste NOTEAM | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 418 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 5 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 30 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 27 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 23 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 407 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 421 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 438 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 7 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 29 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 2 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 404 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 21 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 414 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 10 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 401 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 411 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 13 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 26 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 22 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 425 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 429 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 417 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 406 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 424 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 419 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 412 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 408 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 409 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 405 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 503 | Startnr,Ledig | D17-20 | 10:45:00 | |
| 28 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 430 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 413 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 410 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
| 519 | Startnr,Ledig | D17-20 | 10:45:00 | |
| 9 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 20 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 14 | Startnr,Ledig | H21 | 11:15:00 | |
| 441 | Startnr,Ledig | D21 | 11:45:00 | |
15.10.09 00:10:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK